1016 • Hjelmevej 15, App. 16 • Henne Strand Syd
Oversigt
| 41m² feriehus | 5 personer |
| 1 husdyr tilladt | 300m til kyst |
| 200m til indkøb | |
Beskrivelse
Dejlig, lys lejlighed med eget køkken og brusebad. Beliggende på 1. sal med østvendt altan, hvorfra der en fantasktiskl udsigt over byen , heden og Blåbjerg Plantage. Lejligheder fremtræder overalt lyst og venligt og er indrettet med gode møbler. Vaskeri er gratis. Ikke egnet for gangbesværede. Sengestørrelser: enkeltsenge 90x200 cm., enkeltsenge 90x200 cm.
Info - Købmand Hansens Feriehusudlejning
Lejeinformation
| Ankomst: | Det lejede feriehus står til jeres rådighed fra kl. 15:00. |
| Afrejse: | Lejemålet slutter senest kl. 11:00 på afrejsedagen. Ved bestilling af rengøring, afleveres nøglen senest kl. 9:00. Hvis I ønsker afrejse tidligere, kan strømforbruget afregnes dagen før inden kl. 17:00. Husk at aflæse strøm og evt. telefon. |
| Nøgleudlevering: | Nøglen afhentes på vores kontor. Uden for åbningstid afhentes nøglen i rummet foran kontoret. Her finder I også sengetøj, barneseng mm., hvis I har bestilt det. |
| Afbestillingsforsikring: | Information |
| Bureau: | Købmand Hansens Feriehusudlejning |
| Kontakt: |
Købmand Hansens Feriehusudlejning |
Opholdsrum
| Farvefjernsyn: 1 | Radio: 1 |
Soverum
| Ekstra: Sovesofa: Enkelt: 1 | Enkeltsenge: 4 | Sovepladser: 5 |
| Soverum: 2 |
Køkken
| Emhætte | Kogeplader: El | Køleskab med lille fryseboks |
| Miniovn | Opvaskemaskine |
Baderum
| Brusenische | Håndvask | Toilet |
Objektinfo
| Areal: Hus m2: 41 | Byggeår: 1981 | Fællesantenne |
| Husdyr: 1 | Husdyrgebyr pr. husdyr | Katalog side nr.: 140 |
| Personsantal: 5 | Renoveret: Delvis: 2010 | TV-programmer: Danske |
| TV-programmer: Tyske | Tørretumbler | Varme: El |
| Vaskemaskine |
Objektinfo - ude
| Afstand: Hav: 300 | Afstand: Indkøb: 200 | Havemøbler |
| Liggestole |
Koncepter
| Miniferie | Rabat: 30% Sea West | Rabat: 50% Playland |
| Rabat: Fordelskort | Skiftedag: Lørdag |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 36 | 49 | ||||||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | 05-10-2013 | ||||||||||
| 6 | 19 | 06-07-2013 | ||||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | |||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | 12-10-2013 | ||||||||||
| 13 | 20 | 13-07-2013 | ||||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | |||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | 19-10-2013 | ||||||||||
| 20 | 2120-05-2013 | 20-07-2013 | ||||||||||
| 21 | 4 | 21-05-2013 | 21-09-2013 | 43 | ||||||||
| 22 | 17 | 22-05-2013 | 22-06-2013 | 30 | ||||||||
| 23 | 23-05-2013 | 39 | 52 | |||||||||
| 24 | 24-05-2013 | 26 | 24-08-2013 | |||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | ||||||||
| 26 | 26-05-2013 | 35 | 26-10-2013 | |||||||||
| 27 | 2227-05-2013 | |||||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | |||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 53 | ||||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 49 | ||||||||||
| 2 | 23 | 02-08-2014 | ||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 03-05-2014 | 45 | ||||||||
| 4 | 32 | 04-10-2014 | ||||||||||
| 5 | 05-04-2014 | 19 | 05-07-2014 | |||||||||
| 6 | 2 | 06-09-2014 | 41 | |||||||||
| 7 | 15 | 07-06-2014 | 28 | |||||||||
| 8 | 37 | 50 | ||||||||||
| 9 | 24 | 09-08-2014 | ||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 10-05-2014 | 46 | ||||||||
| 11 | 33 | 11-10-2014 | ||||||||||
| 12 | 12-04-2014 | 20 | 12-07-2014 | |||||||||
| 13 | 3 | 13-09-2014 | 42 | |||||||||
| 14 | 16 | 14-06-2014 | 29 | |||||||||
| 15 | 38 | 51 | ||||||||||
| 16 | 25 | 16-08-2014 | ||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 17-05-2014 | 47 | ||||||||
| 18 | 34 | 18-10-2014 | ||||||||||
| 19 | 19-04-2014 | 21 | 19-07-2014 | |||||||||
| 20 | 4 | 20-09-2014 | 43 | |||||||||
| 21 | 17 | 21-06-2014 | 30 | |||||||||
| 22 | 39 | 52 | ||||||||||
| 23 | 26 | 23-08-2014 | ||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 24-05-2014 | 48 | ||||||||
| 25 | 35 | 25-10-2014 | ||||||||||
| 26 | 26-04-2014 | 22 | 26-07-2014 | |||||||||
| 27 | 5 | 27-09-2014 | 44 | |||||||||
| 28 | 18 | 28-06-2014 | 31 | |||||||||
| 29 | 40 | 53 | ||||||||||
| 30 | 27 | 30-08-2014 | ||||||||||
| 31 | 14 | 31-05-2014 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
ABCDEF
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.








