30161 • Øster-skovvej 96 • Nørhede Øst / Vest
Oversigt
| 85m² feriehus | 1200m² grundareal |
| 6 personer | 1 husdyr tilladt |
| 7000m til kyst | 3000m til indkøb |
Beskrivelse
Et godt træferiehus beliggende på en grund med gode læforhold ved Nissum Fjord. Huset er pænt og hyggeligt indrettet med gode møbler. Et godt køkken og et mindre badeværelse. Dejlig udestue. Delvis overdækket træterrasse mod syd-vest og en terrasse mod øst.
Info - Feriehus Udlejning I/S
Lejeinformation
| Ankomst: | Mellem kl. 14:00 - 16:00 på ankomstdagen. |
| Afrejse: | Aflevering af nøgle og afregning af strøm på kontoret i Vedersø Klit mellem kl. 8:00 - 11:00 på afrejsedagen. Ved bestilling af rengøring skal nøglen være os i hænde senest kl 9:00 på afrejsedagen. |
| Nøgleudlevering: | Nøglen afhentes på kontoret i Vedersø Klit. Uden for åbningstid afhentes nøglen i boksen til venstre for kontorets indgangsdør. Adgang til nøgleboksen: Ring venligst på tlf.: 96 11 91 00. |
| Afbestillingsforsikring: | Information |
| Bureau: | Feriehus Udlejning I/S |
| Kontakt: |
Feriehus Udlejning I/S |
Opholdsrum
| CD-afspiller: 1 | DVD-afspiller: 1 | Farvefjernsyn: 1 |
| Gulvtæppe | Kurvemøbler | Polstermøbler |
| Radio: 1 |
Soverum
| Dobbeltseng: 1 | Gulvtæppe - soverum | Køjeseng: 2 |
| Sovepladser: 2 | Soverum: 2 |
Køkken
| Indbygningsovn | Kogeplader: El | Køleskab |
| Køleskab med sep. fryseboks | Linoleum- / Pergogulv - Køkken | Mikroovn |
| Opvaskemaskine | Seperat fryser: 1 |
Baderum
| Brusenische | Håndvask | Klinkegulv - baderum |
| Toilet |
Objektinfo
| Areal: Hus m2: 85 | Byggeår: 1980 | Husdyr: 1 |
| Højstol: 1 | Karakter: **** RUKO | Personantal: 6 |
| TV : Dansk | TV : Tysk | Varme: Brændeovn |
| Varme: El | Vaskemaskine |
Objektinfo - ude
| Afstand: Fjord: 200 | Afstand: Hav: 7000 | Afstand: Indkøb: 3000 |
| Areal: Grund m2: 1200 | Grill | Parasol |
| Parkering: Carport | Postkasse | Sandkasse |
Koncepter
| 2 Pers. Tilbud Sæson DEF | Ejer lukker selv for vand/varme: 1 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 49 | ||||||||||
| 3 | 23 | |||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | |||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||
| 7 | 2 | 41 | ||||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | |||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||
| 14 | 3 | 42 | ||||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 21 | 20-07-2013 | ||||||||||
| 21 | 4 | 43 | ||||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 39 | 52 | ||||||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | |||||||||||
| 27 | 22 | |||||||||||
| 28 | 5 | 44 | ||||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 53 | ||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 49 | ||||||||||
| 2 | 23 | 02-08-2014 | ||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 4 | 32 | |||||||||||
| 5 | 19 | 05-07-2014 | ||||||||||
| 6 | 2 | 41 | ||||||||||
| 7 | 15 | 28 | ||||||||||
| 8 | 37 | 50 | ||||||||||
| 9 | 24 | 09-08-2014 | ||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 11 | 33 | |||||||||||
| 12 | 20 | 12-07-2014 | ||||||||||
| 13 | 3 | 42 | ||||||||||
| 14 | 16 | 14-06-2014 | 29 | |||||||||
| 15 | 38 | 51 | ||||||||||
| 16 | 25 | 16-08-2014 | ||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 18 | 34 | |||||||||||
| 19 | 21 | 19-07-2014 | ||||||||||
| 20 | 4 | 43 | ||||||||||
| 21 | 17 | 21-06-2014 | 30 | |||||||||
| 22 | 39 | 52 | ||||||||||
| 23 | 26 | 23-08-2014 | ||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 25 | 35 | |||||||||||
| 26 | 22 | 26-07-2014 | ||||||||||
| 27 | 5 | 44 | ||||||||||
| 28 | 18 | 28-06-2014 | 31 | |||||||||
| 29 | 40 | 53 | ||||||||||
| 30 | 27 | |||||||||||
| 31 | 14 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
ABCDE
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.













