10298 • Svollingvej 52 • Vester Husby
Oversigt
| 72m² feriehus | 5000m² grundareal |
| 6 personer | 2 husdyr tilladt |
| 1500m til kyst | 2000m til indkøb |
| Sauna | Internetadgang: Gratis |
| Internetadgang: W-lan | |
Beskrivelse
Et dejligt stråtækt stenferiehus, beliggende på en skøn naturgrund. Godt indrettet med hvide stenvægge og synlige bjælker. Dejlig spisekrog i fyrretræ kombineret med køkken. Terrasse mod syd.
Info - Feriehus Udlejning I/S
Lejeinformation
| Ankomst: | Mellem kl. 14:00 - 16:00 på ankomstdagen. |
| Afrejse: | Aflevering af nøgle og afregning af strøm på kontoret i Vedersø Klit mellem kl. 8:00 - 11:00 på afrejsedagen. Ved bestilling af rengøring skal nøglen være os i hænde senest kl 9:00 på afrejsedagen. |
| Nøgleudlevering: | Nøglen afhentes på kontoret i Vedersø Klit. Uden for åbningstid afhentes nøglen i boksen til venstre for kontorets indgangsdør. Adgang til nøgleboksen: Ring venligst på tlf.: 96 11 91 00. |
| Afbestillingsforsikring: | Information |
| Bureau: | Feriehus Udlejning I/S |
| Kontakt: |
Feriehus Udlejning I/S |
Opholdsrum
| CD-afspiller: 1 | DVD-afspiller: 1 | Farvefjernsyn: 1 |
| Klinkegulv - opholdsrum | Lædermøbler | Radio: 1 |
Soverum
| Dobbeltseng: 1 | Enkeltsenge: 2 | Klinkegulv- soverum |
| Køjeseng: 1 | Sovepladser: 6 | Soverum: 3 |
Køkken
| Emhætte | Klinkegulv - køkken | Kogeplader: El |
| Komfur: El m. ovn | Køleskab med lille fryseboks | Mikroovn |
| Opvaskemaskine |
Baderum
| Babybadekar | Brusenische | Gulvvarme - baderum |
| Håndvask | Klinkegulv - baderum | Sauna |
| Toilet |
Objektinfo
| Areal: Hus m2: 72 | Barneseng: 1 | Byggeår: 1987 |
| Husdyr: 2 | Husdyr: Kun hunde tilladt | Højstol: 1 |
| Internetadgang: Gratis | Internetadgang: W-lan | Karakter: *** RUKO |
| Personantal: 6 | TV : Dansk | TV : Tysk |
| Varme: Brændeovn | Varme: El | Vaskemaskine |
Objektinfo - ude
| Afstand: Hav: 1500 | Afstand: Indkøb: 2000 | Areal: Grund m2: 5000 |
| Grill | Gynge | Havemøbler |
| Liggestole | Parasol | Postkasse |
| Sandkasse |
Koncepter
| 14/12 i Sæson CDEF | 2 Pers. Tilbud Sæson DEF | Børnevenlig |
| Ejer lukker selv for vand/varme: Ja | Miniferie i Sæson CDEF | Rengøring |
| Valgfri ankomstdag |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 49 | ||||||||||
| 3 | 23 | |||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | 05-10-2013 | ||||||||||
| 6 | 19 | 06-07-2013 | ||||||||||
| 7 | 2 | 41 | ||||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | |||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | 12-10-2013 | ||||||||||
| 13 | 20 | 13-07-2013 | ||||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | |||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | |||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | 21-12-2013 | ||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | 22-12-2013 | ||||||||
| 23 | 39 | 5223-12-2013 | ||||||||||
| 24 | 26 | 24-12-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | 25-12-2013 | ||||||||
| 26 | 35 | 26-12-2013 | ||||||||||
| 27 | 22 | 27-12-2013 | ||||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | 28-12-2013 | ||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 40 | 53 | ||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-03-2014 | 36 | 49 | |||||||||
| 2 | 23 | 02-08-2014 | ||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 03-05-2014 | 45 | ||||||||
| 4 | 32 | 04-10-2014 | ||||||||||
| 5 | 05-04-2014 | 19 | 05-07-2014 | |||||||||
| 6 | 2 | 06-09-2014 | 41 | |||||||||
| 7 | 15 | 07-06-2014 | 28 | |||||||||
| 8 | 08-03-2014 | 37 | 50 | |||||||||
| 9 | 24 | 09-08-2014 | ||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 10-05-2014 | 46 | ||||||||
| 11 | 33 | 11-10-2014 | ||||||||||
| 12 | 12-04-2014 | 20 | 12-07-2014 | |||||||||
| 13 | 3 | 13-09-2014 | 42 | |||||||||
| 14 | 16 | 14-06-2014 | 29 | |||||||||
| 15 | 15-03-2014 | 38 | 51 | |||||||||
| 16 | 25 | 16-08-2014 | ||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 17-05-2014 | 47 | ||||||||
| 18 | 34 | 18-10-2014 | ||||||||||
| 19 | 19-04-2014 | 21 | 19-07-2014 | |||||||||
| 20 | 4 | 20-09-2014 | 43 | 20-12-2014 | ||||||||
| 21 | 17 | 21-06-2014 | 30 | |||||||||
| 22 | 22-03-2014 | 39 | 52 | |||||||||
| 23 | 26 | 23-08-2014 | ||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 24-05-2014 | 48 | ||||||||
| 25 | 35 | 25-10-2014 | ||||||||||
| 26 | 26-04-2014 | 22 | 26-07-2014 | |||||||||
| 27 | 5 | 27-09-2014 | 44 | 27-12-2014 | ||||||||
| 28 | 18 | 28-06-2014 | 31 | |||||||||
| 29 | 29-03-2014 | 40 | 53 | |||||||||
| 30 | 27 | 30-08-2014 | ||||||||||
| 31 | 14 | 31-05-2014 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | |||||||||||
| 2 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 3 | 32 | |||||||||||
| 4 | 19 | |||||||||||
| 5 | 2 | 41 | ||||||||||
| 6 | 15 | 28 | ||||||||||
| 7 | 37 | 50 | ||||||||||
| 8 | 24 | |||||||||||
| 9 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 10 | 33 | |||||||||||
| 11 | 20 | |||||||||||
| 12 | 3 | 42 | ||||||||||
| 13 | 16 | 29 | ||||||||||
| 14 | 38 | 51 | ||||||||||
| 15 | 25 | |||||||||||
| 16 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 17 | 34 | |||||||||||
| 18 | 21 | |||||||||||
| 19 | 4 | 43 | ||||||||||
| 20 | 17 | 30 | ||||||||||
| 21 | 39 | 52 | ||||||||||
| 22 | 26 | |||||||||||
| 23 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 24 | 35 | |||||||||||
| 25 | 22 | |||||||||||
| 26 | 5 | 44 | ||||||||||
| 27 | 18 | 31 | ||||||||||
| 28 | 40 | 53 | ||||||||||
| 29 | 27 | |||||||||||
| 30 | 14 | 49 | ||||||||||
| 31 | 36 |
ABCDE
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.


















