10842 • Gaffelbjergvej 94 • Vester Husby
Oversigt
| 120m² feriehus | 5000m² grundareal |
| 6 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 700m til kyst | 1600m til indkøb |
| Spabad | Sauna |
| Internetadgang: Gratis | |
Beskrivelse
Et dejligt kvalitetsferiehus i 2 etager beliggende på en dejlig grund direkte i klitlanskabet i Vester Husby. Lys og venlig indretning med vandskurede vægge, træbeklædte lofter. Huset fremstår smagfuldt og er hyggeligt indrettet med pæne og gode møbler. Et dejligt køkken og flot badeværelse. Ekstra toilet. Fra stuen er der udgang til terrasse.
Info - Feriehus Udlejning I/S
Lejeinformation
| Ankomst: | Mellem kl. 14:00 - 16:00 på ankomstdagen. |
| Afrejse: | Aflevering af nøgle og afregning af strøm på kontoret i Vedersø Klit mellem kl. 8:00 - 11:00 på afrejsedagen. Ved bestilling af rengøring skal nøglen være os i hænde senest kl 9:00 på afrejsedagen. |
| Nøgleudlevering: | Nøglen afhentes på kontoret i Vedersø Klit. Uden for åbningstid afhentes nøglen i boksen til venstre for kontorets indgangsdør. Adgang til nøgleboksen: Ring venligst på tlf.: 96 11 91 00. |
| Afbestillingsforsikring: | Information |
| Bureau: | Feriehus Udlejning I/S |
| Kontakt: |
Feriehus Udlejning I/S |
Opholdsrum
| CD-afspiller: 1 | DVD-afspiller: 1 | Farvefjernsyn: 1 |
| Gulvvarme - opholdsrum | Klinkegulv - opholdsrum | Lædermøbler |
| Radio: 1 | Trægulv - opholdsrum |
Soverum
| Dobbeltseng: 2 | Enkeltsenge: 2 | Gulvvarme - soverum |
| Klinkegulv- soverum | Sovepladser: 6 | Soverum: 3 |
| Trægulv - soverum |
Køkken
| Emhætte | Gulvvarme - køkken | Indbygningsovn |
| Klinkegulv - køkken | Kogeplader: El keramisk | Køleskab med sep. fryseboks |
| Mikroovn | Opvaskemaskine |
Baderum
| Brusenische | Ekstra: Toilet | Gulvvarme - baderum |
| Klinkegulv - baderum | Sauna | Spabad |
| Toilet |
Objektinfo
| Areal: Hus m2: 120 | Barneseng: 1 | Byggeår: 1998 |
| Ikke ryger hus | Internetadgang: Gratis | Karakter: ***** |
| Personantal: 6 | TV : Dansk | TV : Tysk |
| Tørretumbler | Udsigt: Klitter | Varme: Brændeovn |
| Varme: Centralvarme | Vaskemaskine |
Objektinfo - ude
| Afstand: Hav: 700 | Afstand: Indkøb: 1600 | Areal: Grund m2: 5000 |
| Havemøbler | Liggestole | Parkering: Garage |
| Postkasse | Sandkasse |
Koncepter
| 2 Pers. Tilbud Sæson DEF | Ejer lukker selv for vand/varme: 1 | Huset står med vand/varme |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 49 | ||||||||||
| 3 | 23 | |||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | 05-10-2013 | ||||||||||
| 6 | 19 | 06-07-2013 | ||||||||||
| 7 | 2 | 41 | ||||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | |||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | 12-10-2013 | ||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | |||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | |||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | 19-10-2013 | ||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | |||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 39 | 52 | ||||||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | 26-10-2013 | ||||||||||
| 27 | 22 | 27-07-2013 | ||||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | |||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 53 | ||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-03-2014 | 36 | 49 | |||||||||
| 2 | 23 | 02-08-2014 | ||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 03-05-2014 | 45 | ||||||||
| 4 | 32 | 04-10-2014 | ||||||||||
| 5 | 19 | 05-07-2014 | ||||||||||
| 6 | 2 | 06-09-2014 | 41 | |||||||||
| 7 | 15 | 07-06-2014 | 28 | |||||||||
| 8 | 08-03-2014 | 37 | 50 | |||||||||
| 9 | 24 | 09-08-2014 | ||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 10-05-2014 | 46 | ||||||||
| 11 | 33 | 11-10-2014 | ||||||||||
| 12 | 20 | 12-07-2014 | ||||||||||
| 13 | 3 | 13-09-2014 | 42 | |||||||||
| 14 | 16 | 14-06-2014 | 29 | |||||||||
| 15 | 15-03-2014 | 38 | 51 | |||||||||
| 16 | 25 | 16-08-2014 | ||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 17-05-2014 | 47 | ||||||||
| 18 | 34 | 18-10-2014 | ||||||||||
| 19 | 21 | 19-07-2014 | ||||||||||
| 20 | 4 | 20-09-2014 | 43 | |||||||||
| 21 | 17 | 21-06-2014 | 30 | |||||||||
| 22 | 22-03-2014 | 39 | 52 | |||||||||
| 23 | 26 | 23-08-2014 | ||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 24-05-2014 | 48 | ||||||||
| 25 | 35 | 25-10-2014 | ||||||||||
| 26 | 26-04-2014 | 22 | 26-07-2014 | |||||||||
| 27 | 5 | 27-09-2014 | 44 | |||||||||
| 28 | 18 | 28-06-2014 | 31 | |||||||||
| 29 | 29-03-2014 | 40 | 53 | |||||||||
| 30 | 27 | 30-08-2014 | ||||||||||
| 31 | 14 | 31-05-2014 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
ABCDE
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.





















