10607 • Gaffelbjergvej 38 • Vester Husby
Oversigt
| 200m² feriehus | 7000m² grundareal |
| 12 personer | 1 husdyr tilladt |
| 1200m til kyst | 500m til indkøb |
| Spabad | Sauna |
Beskrivelse
Hus med internet. Et dejligt, stråtækt stenferiehus beliggende på en stor, pragtfuld og ugeneret naturgrund i Vester Husby. Huset er indrettet med ialt 6 soverum fordelt i 2 afdelinger med hvert et badeværelse. Huset er lyst og venligt indrettet med pæne og komfortable møbler. Stort og veludstyret køkkenhjørne. 2 dejlige badeværelser begge med bruser. Poolen, der er ca. 6 x 3 m med en vanddybde på ca. 1,4 m, er udstyret med svømmetræner. NYT - Energibesparende opwarmning af poolen, hvilket bevirker en reducering af el-forbruget.
Info - Feriehus Udlejning I/S
Lejeinformation
| Ankomst: | Mellem kl. 14:00 - 16:00 på ankomstdagen. |
| Afrejse: | Aflevering af nøgle og afregning af strøm på kontoret i Vedersø Klit mellem kl. 8:00 - 11:00 på afrejsedagen. Ved bestilling af rengøring skal nøglen være os i hænde senest kl 9:00 på afrejsedagen. |
| Nøgleudlevering: | Nøglen afhentes på kontoret i Vedersø Klit. Uden for åbningstid afhentes nøglen i boksen til venstre for kontorets indgangsdør. Adgang til nøgleboksen: Ring venligst på tlf.: 96 11 91 00. |
| Afbestillingsforsikring: | Information |
| Bureau: | Feriehus Udlejning I/S |
| Kontakt: |
Feriehus Udlejning I/S |
Opholdsrum
| CD-afspiller: 1 | DVD-afspiller: 1 | Farvefjernsyn: 1 |
| Gulvvarme - opholdsrum | Klinkegulv - opholdsrum | Lædermøbler |
| Radio: 1 |
Soverum
| Dobbeltseng: 4 | Enkeltsenge: 4 | Sovepladser: 12 |
| Soverum: 6 | Trægulv - soverum |
Køkken
| Emhætte | Gulvvarme - køkken | Klinkegulv - køkken |
| Kogeplader: El keramisk | Komfur: El m. ovn | Køleskab med sep. fryseboks |
| Mikroovn | Opvaskemaskine | Seperat fryser: 110 |
Baderum
| Brusenische | Børnepool | Ekstra: Brusenische: 1 |
| Ekstra: Toilet | Gulvvarme - baderum | Håndvask |
| Klinkegulv - baderum | Pool | Pool. rutschebane |
| Pool: Svømmetræner | Sauna | Spabad |
| Toilet |
Objektinfo
| Ankomsttidspunkt: 1400 | Areal: Hus m2: 200 | Barneseng: 1 |
| Byggeår: 1993 | Husdyr: 1 | Husdyr: Alle husdyr tilladt |
| Højstol: 1 | Karakter | Personantal: 12 |
| Renoveret: Løbende moderniseret | TV : Dansk | TV : Tysk |
| Tørretumbler | Varme: Brændeovn | Varme: El |
| Vaskemaskine |
Objektinfo - ude
| Afstand: Hav: 1200 | Afstand: Indkøb: 500 | Areal: Grund m2: 7000 |
| Grill | Gynge | Havemøbler |
| Liggestole | Parasol | Postkasse |
| Sandkasse |
Koncepter
| 14/12 i Sæson CDEF | 2 Pers. Tilbud Sæson EF | Børnevenlig |
| Huset står med vand/varme |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||||
| 3 | 23 | |||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | 05-10-2013 | ||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||
| 7 | 2 | 41 | 07-12-2013 | |||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||
| 14 | 3 | 42 | 14-12-2013 | |||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | |||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 43 | 21-12-2013 | |||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | 22-12-2013 | ||||||||
| 23 | 39 | 5223-12-2013 | ||||||||||
| 24 | 26 | 24-12-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | 25-12-2013 | ||||||||
| 26 | 35 | 26-12-2013 | ||||||||||
| 27 | 22 | 27-07-2013 | 27-12-2013 | |||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | 28-12-2013 | ||||||||
| 29 | 18 | 31 | 29-12-2013 | |||||||||
| 30 | 40 | 30-11-2013 | 5330-12-2013 | |||||||||
| 31 | 31-12-2013 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-01-2014 | 01-02-2014 | 01-03-2014 | 36 | 01-11-2014 | 49 | ||||||
| 2 | 02-01-2014 | 23 | 02-08-2014 | |||||||||
| 3 | 03-01-2014 | 6 | 10 | 03-05-2014 | 45 | |||||||
| 4 | 04-01-2014 | 32 | 04-10-2014 | |||||||||
| 5 | 05-04-2014 | 19 | 05-07-2014 | |||||||||
| 6 | 2 | 06-09-2014 | 41 | 06-12-2014 | ||||||||
| 7 | 15 | 07-06-2014 | 28 | |||||||||
| 8 | 08-02-2014 | 08-03-2014 | 37 | 08-11-2014 | 50 | |||||||
| 9 | 24 | 09-08-2014 | ||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 10-05-2014 | 46 | ||||||||
| 11 | 11-01-2014 | 33 | 11-10-2014 | |||||||||
| 12 | 20 | 12-07-2014 | ||||||||||
| 13 | 3 | 13-09-2014 | 42 | 13-12-2014 | ||||||||
| 14 | 16 | 14-06-2014 | 29 | |||||||||
| 15 | 15-02-2014 | 15-03-2014 | 38 | 15-11-2014 | 51 | |||||||
| 16 | 25 | 16-08-2014 | ||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 17-05-2014 | 47 | ||||||||
| 18 | 18-01-2014 | 34 | 18-10-2014 | |||||||||
| 19 | 21 | 19-07-2014 | ||||||||||
| 20 | 4 | 20-09-2014 | 43 | 20-12-2014 | ||||||||
| 21 | 17 | 21-06-2014 | 30 | |||||||||
| 22 | 22-02-2014 | 22-03-2014 | 39 | 22-11-2014 | 52 | |||||||
| 23 | 26 | 23-08-2014 | ||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 24-05-2014 | 48 | ||||||||
| 25 | 25-01-2014 | 35 | 25-10-2014 | |||||||||
| 26 | 26-04-2014 | 22 | 26-07-2014 | |||||||||
| 27 | 5 | 27-09-2014 | 44 | 27-12-2014 | ||||||||
| 28 | 18 | 28-06-2014 | 31 | |||||||||
| 29 | 29-03-2014 | 40 | 29-11-2014 | 53 | ||||||||
| 30 | 27 | 30-08-2014 | ||||||||||
| 31 | 14 | 31-05-2014 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | |||||||||||
| 2 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 3 | 32 | |||||||||||
| 4 | 19 | |||||||||||
| 5 | 2 | 41 | ||||||||||
| 6 | 15 | 28 | ||||||||||
| 7 | 37 | 50 | ||||||||||
| 8 | 24 | |||||||||||
| 9 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 10 | 33 | |||||||||||
| 11 | 20 | |||||||||||
| 12 | 3 | 42 | ||||||||||
| 13 | 16 | 29 | ||||||||||
| 14 | 38 | 51 | ||||||||||
| 15 | 25 | |||||||||||
| 16 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 17 | 34 | |||||||||||
| 18 | 21 | |||||||||||
| 19 | 4 | 43 | ||||||||||
| 20 | 17 | 30 | ||||||||||
| 21 | 39 | 52 | ||||||||||
| 22 | 26 | |||||||||||
| 23 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 24 | 35 | |||||||||||
| 25 | 22 | |||||||||||
| 26 | 5 | 44 | ||||||||||
| 27 | 18 | 31 | ||||||||||
| 28 | 40 | 53 | ||||||||||
| 29 | 27 | |||||||||||
| 30 | 14 | 49 | ||||||||||
| 31 | 36 |



















