2941 • Mågevej 9 • Henne Strand Nord
Oversigt
| 108m² feriehus | 1250m² grundareal |
| 5 personer | 2 husdyr tilladt |
| 500m til kyst | 500m til indkøb |
| Spabad | Sauna |
| Internetadgang: leje af modem | |
Beskrivelse
Dette meget velholdte, spændende og arkitekttegnede murede feriehus ligger på en skøn kuperet klitgrund. Godt udstyret køkken som er i åben forbindelse med den hyggelige stue, der har stort vinduesparti så man rigtig kan nyde udsigten. Store rummelige soverum og fra det ene er der direkte adgang til et af husets badeværelser. Der er gulvvarme overalt med undtagelse af soveværelser. Gode terrasser omkring huset og en ca. 10m2 stor overdækket terrasse, som næsten er helt aflukket og råder over en terrassevarmer. Huset råder over en central støvsuger. Internetforbindelse kun ved leje af modem (skal bestilles hos Købmand Hansen´s Feriehusudlejning).
Info - Købmand Hansens Feriehusudlejning
Lejeinformation
| Ankomst: | Det lejede feriehus står til jeres rådighed fra kl. 15:00. |
| Afrejse: | Lejemålet slutter senest kl. 11:00 på afrejsedagen. Ved bestilling af rengøring, afleveres nøglen senest kl. 9:00. Hvis I ønsker afrejse tidligere, kan strømforbruget afregnes dagen før inden kl. 17:00. Husk at aflæse strøm og evt. telefon. |
| Nøgleudlevering: | Nøglen afhentes på vores kontor. Uden for åbningstid afhentes nøglen i rummet foran kontoret. Her finder I også sengetøj, barneseng mm., hvis I har bestilt det. |
| Afbestillingsforsikring: | Information |
| Bureau: | Købmand Hansens Feriehusudlejning |
| Kontakt: |
Købmand Hansens Feriehusudlejning |
Opholdsrum
| CD-afspiller: 1 | DVD-afspiller: 1 | Farvefjernsyn: 1 |
| Gulvvarme - opholdsrum | Radio: 1 | Video: 1 |
Soverum
| Dobbeltseng: 2 | Enkeltsenge: 1 | Sovepladser: 5 |
| Soverum: 3 |
Køkken
| Emhætte | Gulvvarme - køkken | Indbygningsovn |
| Kogeplader: El keramisk | Køleskab med lille fryseboks | Mikroovn |
| Opvaskemaskine |
Baderum
| Babybadekar | Brusenische | Ekstra: Bruseniche: 1 |
| Ekstra: Håndvask: 1 | Ekstra: Toilet | Gulvvarme - baderum |
| Håndvask | Sauna | Spabad |
| Toilet |
Objektinfo
| Areal: Hus m2: 108 | Barneseng: 1 | Byggeår: 2004 |
| Fællesantenne | Husdyr: 2 | Højstol: 1 |
| Internetadgang: leje af modem | Katalog side nr.: 186 | Personsantal: 5 |
| Solarium: Enkelt | TV-programmer: Danske | TV-programmer: Tyske |
| Tørretumbler | Varme: Brændeovn | Varme: El |
| Vaskemaskine |
Objektinfo - ude
| Afstand: Hav: 500 | Afstand: Indkøb: 500 | Areal: Grund m2: 1250 |
| Gynge | Havemøbler | Liggestole |
| Sandkasse |
Koncepter
| Børnevenlig | Rabat: 30% Sea West | Rabat: 50% Playland |
| Rabat: Fordelskort | Skiftedag: Lørdag |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | 05-10-2013 | ||||||||||
| 6 | 19 | 06-07-2013 | ||||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | 07-12-2013 | ||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | 12-10-2013 | ||||||||||
| 13 | 20 | 13-07-2013 | ||||||||||
| 14 | 3 | 42 | 14-12-2013 | |||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | 19-10-2013 | ||||||||||
| 20 | 21 | 20-07-2013 | ||||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | 21-12-2013 | ||||||||
| 22 | 17 | 30 | ||||||||||
| 23 | 39 | 23-11-2013 | 52 | |||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | 26-10-2013 | ||||||||||
| 27 | 22 | 27-07-2013 | ||||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | 28-12-2013 | ||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 40 | 30-11-2013 | 53 | |||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-02-2014 | 01-03-2014 | 36 | 01-11-2014 | 49 | |||||||
| 2 | 23 | 02-08-2014 | ||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 03-05-2014 | 45 | ||||||||
| 4 | 04-01-2014 | 32 | 04-10-2014 | |||||||||
| 5 | 05-04-2014 | 19 | 05-07-2014 | |||||||||
| 6 | 2 | 06-09-2014 | 41 | 06-12-2014 | ||||||||
| 7 | 15 | 07-06-2014 | 28 | |||||||||
| 8 | 08-02-2014 | 08-03-2014 | 37 | 08-11-2014 | 50 | |||||||
| 9 | 24 | 09-08-2014 | ||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 10-05-2014 | 46 | ||||||||
| 11 | 11-01-2014 | 33 | 11-10-2014 | |||||||||
| 12 | 12-04-2014 | 20 | 12-07-2014 | |||||||||
| 13 | 3 | 13-09-2014 | 42 | 13-12-2014 | ||||||||
| 14 | 16 | 14-06-2014 | 29 | |||||||||
| 15 | 15-02-2014 | 15-03-2014 | 38 | 15-11-2014 | 51 | |||||||
| 16 | 25 | 16-08-2014 | ||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 17-05-2014 | 47 | ||||||||
| 18 | 18-01-2014 | 34 | 18-10-2014 | |||||||||
| 19 | 19-04-2014 | 21 | 19-07-2014 | |||||||||
| 20 | 4 | 20-09-2014 | 43 | 20-12-2014 | ||||||||
| 21 | 17 | 21-06-2014 | 30 | |||||||||
| 22 | 22-02-2014 | 22-03-2014 | 39 | 22-11-2014 | 52 | |||||||
| 23 | 26 | 23-08-2014 | ||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 24-05-2014 | 48 | ||||||||
| 25 | 25-01-2014 | 35 | 25-10-2014 | |||||||||
| 26 | 26-04-2014 | 22 | 26-07-2014 | |||||||||
| 27 | 5 | 27-09-2014 | 44 | 27-12-2014 | ||||||||
| 28 | 18 | 28-06-2014 | 31 | |||||||||
| 29 | 29-03-2014 | 40 | 29-11-2014 | 53 | ||||||||
| 30 | 27 | 30-08-2014 | ||||||||||
| 31 | 14 | 31-05-2014 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | |||||||||||
| 2 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 3 | 03-01-2015 | 32 | ||||||||||
| 4 | 19 | |||||||||||
| 5 | 2 | 41 | ||||||||||
| 6 | 15 | 28 | ||||||||||
| 7 | 37 | 50 | ||||||||||
| 8 | 24 | |||||||||||
| 9 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 10 | 33 | |||||||||||
| 11 | 20 | |||||||||||
| 12 | 3 | 42 | ||||||||||
| 13 | 16 | 29 | ||||||||||
| 14 | 38 | 51 | ||||||||||
| 15 | 25 | |||||||||||
| 16 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 17 | 34 | |||||||||||
| 18 | 21 | |||||||||||
| 19 | 4 | 43 | ||||||||||
| 20 | 17 | 30 | ||||||||||
| 21 | 39 | 52 | ||||||||||
| 22 | 26 | |||||||||||
| 23 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 24 | 35 | |||||||||||
| 25 | 22 | |||||||||||
| 26 | 5 | 44 | ||||||||||
| 27 | 18 | 31 | ||||||||||
| 28 | 40 | 53 | ||||||||||
| 29 | 27 | |||||||||||
| 30 | 14 | 49 | ||||||||||
| 31 | 36 |












