861 • Neerlandiavej 98 • Vejlby Klit
Oversigt
| 94m² feriehus | 820m² grundareal |
| 8 personer | 1 husdyr tilladt |
| 550m til kyst | 400m til indkøb |
| 400m til restaurant | Spa |
| Sauna | |
Beskrivelse
Dette feriehus ligger ideelt på 820 kvm naturgrund kun 550 m fra Vesterhavet og ligeledes kun 400 meter fra købmand og cafeteria. Ligeledes ligger Ferring Sø kun ca. 300 meter væk fra huset.
Åbent og overdækket terrasse med gode læmuligheder. Dejlig havestue med store vinduer som giver et godt lysindfald i stuen.
Køkkenet er velindrettet og godt udstyret og kombineret med stue med moderne, komfortable møbler. TV med DR kanaler. Vaskemaskine.
Lækker badeværelse bla. med bruseniche - gulvvarme samt 2 personers spabad og direkte adgang til sauna.
3 soveværelser: Dobbeltseng + dobbeltseng + 4 køjer .
Havemøbler, liggestole, gynge og sandkasse.
Husdyr er tilladt.
Info - SJ Feriehusudlejning
Lejeinformation
| Ankomst: | Nøglen hentes på ankomstdagen på vort kontor i Vrist mellem kl. 14:30 - 18:00. |
| Afrejse: | Aflevering af nøgle, afregning og evt. lejet sengelinned, barneseng mm. skal ske mellem kl. 7:30 - 11:00 i sommerperioden og mellem kl. 8:30 - 11:00 i vinterperioden på kontoret i Vrist. Ved bestilling af rengøring skal nøglen være os i hænde senest kl. 9:30. |
| Nøgleudlevering: | Nøglen afhentes på kontoret i Vrist. Ved forsinkelse bedes I hurtigst muligt give os besked herom. I vil da kunne hente nøglen i nøgleboksen til venstre for bureauets indgangsdør. Bestilt sengelinned, barneseng mm. skal hentes på kontoret. |
| Afbestillingsforsikring: | Information |
| Bureau: | SJ Feriehusudlejning |
| Kontakt: |
SJ Feriehusudlejning |
Køkken
| Elkeddel | Fryser/Liter: 40 | Komfur/Glaskeramisk |
| Køleskab m/fryser | Opvaskemaskine |
Opholdsrum
| Brændeovn | DR TV | DVD |
| Parabol | Radio | Stereoanlæg |
| Stereoanlæg/cd | TV |
Soverum
| Barneseng: 1 | Dobbeltseng: 2 | Køjeseng: 2 |
| Soverum: 3 |
Bad og toilet
| Bruser | Gulvvarme | Sauna |
| Spa |
Diverse
| 14/10 Tages Angebot DEF | 2 personers tilbud DEF | Afstand Ferring Sø: 300 |
| Afstand indkøb: 400 | Afstand Restaurant: 400 | Afstand strand: 550 |
| Byggeår: 1987 | Grill | Grundareal: 820 |
| Havemøbler | Husareal: 94 | Husdyr: 1 |
| Højstol: 1 | Miniferie DEF | Personantal: 8 |
| Rengøring 625 KR | Renoveret: 2007 | Solvogne: 2 |
| Strygejern | Terrasse | Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 02-06-2013 | 36 | 02-11-2013 | 49 | ||||||||
| 3 | 2303-06-2013 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 04-06-2013 | 45 | ||||||||
| 5 | 05-06-2013 | 32 | 05-10-2013 | |||||||||
| 6 | 19 | 06-06-2013 | 06-07-2013 | |||||||||
| 7 | 2 | 07-06-2013 | 41 | 07-12-2013 | ||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 09-06-2013 | 37 | 09-11-2013 | 50 | ||||||||
| 10 | 2410-06-2013 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11-06-2013 | 46 | ||||||||
| 12 | 12-06-2013 | 33 | 12-10-2013 | |||||||||
| 13 | 20 | 13-06-2013 | 13-07-2013 | |||||||||
| 14 | 3 | 14-06-2013 | 42 | 14-12-2013 | ||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | 19-10-2013 | ||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 43 | 21-12-2013 | |||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 39 | 23-11-2013 | 52 | |||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | ||||||||
| 26 | 26-05-2013 | 35 | 26-10-2013 | |||||||||
| 27 | 2227-05-2013 | 27-07-2013 | ||||||||||
| 28 | 5 | 28-05-2013 | 28-09-2013 | 44 | 28-12-2013 | |||||||
| 29 | 18 | 29-05-2013 | 29-06-2013 | 31 | ||||||||
| 30 | 30-05-2013 | 40 | 30-11-2013 | 53 | ||||||||
| 31 | 31-05-2013 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-02-2014 | 01-03-2014 | 36 | 01-11-2014 | 49 | |||||||
| 2 | 23 | 02-08-2014 | ||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 03-05-2014 | 45 | ||||||||
| 4 | 04-01-2014 | 32 | 04-10-2014 | |||||||||
| 5 | 05-04-2014 | 19 | 05-07-2014 | |||||||||
| 6 | 2 | 06-09-2014 | 41 | 06-12-2014 | ||||||||
| 7 | 15 | 07-06-2014 | 28 | |||||||||
| 8 | 08-02-2014 | 08-03-2014 | 37 | 08-11-2014 | 50 | |||||||
| 9 | 24 | 09-08-2014 | ||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 10-05-2014 | 46 | ||||||||
| 11 | 33 | 11-10-2014 | ||||||||||
| 12 | 12-04-2014 | 20 | 12-07-2014 | |||||||||
| 13 | 3 | 13-09-2014 | 42 | 13-12-2014 | ||||||||
| 14 | 16 | 14-06-2014 | 29 | |||||||||
| 15 | 15-02-2014 | 15-03-2014 | 38 | 15-11-2014 | 51 | |||||||
| 16 | 25 | 16-08-2014 | ||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 17-05-2014 | 47 | ||||||||
| 18 | 34 | 18-10-2014 | ||||||||||
| 19 | 19-04-2014 | 21 | 19-07-2014 | |||||||||
| 20 | 4 | 20-09-2014 | 43 | 20-12-2014 | ||||||||
| 21 | 17 | 21-06-2014 | 30 | |||||||||
| 22 | 22-02-2014 | 22-03-2014 | 39 | 22-11-2014 | 52 | |||||||
| 23 | 26 | 23-08-2014 | ||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 24-05-2014 | 48 | ||||||||
| 25 | 25-01-2014 | 35 | 25-10-2014 | |||||||||
| 26 | 26-04-2014 | 22 | 26-07-2014 | |||||||||
| 27 | 5 | 27-09-2014 | 44 | 27-12-2014 | ||||||||
| 28 | 18 | 28-06-2014 | 31 | |||||||||
| 29 | 29-03-2014 | 40 | 29-11-2014 | 53 | ||||||||
| 30 | 27 | 30-08-2014 | ||||||||||
| 31 | 14 | 31-05-2014 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | |||||||||||
| 2 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 3 | 03-01-2015 | 32 | ||||||||||
| 4 | 19 | |||||||||||
| 5 | 2 | 41 | ||||||||||
| 6 | 15 | 28 | ||||||||||
| 7 | 37 | 50 | ||||||||||
| 8 | 24 | |||||||||||
| 9 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 10 | 33 | |||||||||||
| 11 | 20 | |||||||||||
| 12 | 3 | 42 | ||||||||||
| 13 | 16 | 29 | ||||||||||
| 14 | 38 | 51 | ||||||||||
| 15 | 25 | |||||||||||
| 16 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 17 | 34 | |||||||||||
| 18 | 21 | |||||||||||
| 19 | 4 | 43 | ||||||||||
| 20 | 17 | 30 | ||||||||||
| 21 | 39 | 52 | ||||||||||
| 22 | 26 | |||||||||||
| 23 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 24 | 35 | |||||||||||
| 25 | 22 | |||||||||||
| 26 | 5 | 44 | ||||||||||
| 27 | 18 | 31 | ||||||||||
| 28 | 40 | 53 | ||||||||||
| 29 | 27 | |||||||||||
| 30 | 14 | 49 | ||||||||||
| 31 | 36 |
