1038 • Plantagevej 38 • Toftum Bjerge
Oversigt
| 109m² feriehus | 1000m² grundareal |
| 10 personer | 1 husdyr tilladt |
| 500m til kyst | 500m til indkøb |
| 500m til restaurant | Spa |
| Sauna | |
Beskrivelse
Virkelig flot nybygget finsk bjælkehytte beliggende på en dejlig grund i rolige omgivelser og i gåafstand til Humlum Golfbane. Huset er nyt, lyst og moderne indrettet med loft til kip. Dejlig entre med vaskemaskine og tørretumbler og 150 l. skabsfryser.
Stue: Brændeovn, F-TV med DR 1 og TV 2. Parabol (kun tyske kanaler),Klimaanlæg ,stereoanlæg med CD, DVD.
Køkken: Keramisk komfur, køleskab med frostboks, opvaskemaskine, mikroovn.
3 soverum: 1 DS + 1 DS + 2 Køjer. Hems: 4 sovemuligheder og ekstra F-TV.
Badeværelse: toilet, bruser, sauna, spabad. Gæstetoilet med WC og håndvask.
2 terrasser med havemøbler og grill.
Gynger og sandkasse.
Husdyr tilladt.
Huse der ligner:
Info - SJ Feriehusudlejning
Lejeinformation
| Ankomst: | Nøglen hentes på ankomstdagen på vort kontor i Vrist mellem kl. 14:30 - 18:00. |
| Afrejse: | Aflevering af nøgle, afregning og evt. lejet sengelinned, barneseng mm. skal ske mellem kl. 7:30 - 11:00 i sommerperioden og mellem kl. 8:30 - 11:00 i vinterperioden på kontoret i Vrist. Ved bestilling af rengøring skal nøglen være os i hænde senest kl. 9:30. |
| Nøgleudlevering: | Nøglen afhentes på kontoret i Vrist. Ved forsinkelse bedes I hurtigst muligt give os besked herom. I vil da kunne hente nøglen i nøgleboksen til venstre for bureauets indgangsdør. Bestilt sengelinned, barneseng mm. skal hentes på kontoret. |
| Afbestillingsforsikring: | Information |
| Bureau: | SJ Feriehusudlejning |
| Kontakt: |
SJ Feriehusudlejning |
Køkken
| Elkeddel | Fryser/Liter: 150 | Komfur/Glaskeramisk |
| Køleskab | Microovn | Opvaskemaskine |
Opholdsrum
| Brændeovn | DR TV | DVD |
| Parabol | Stereoanlæg/cd | TV |
| TV2: 1 |
Soverum
| Barneseng: 1 | Dobbeltseng: 2 | Ekstra liggemuligheder: 4 |
| Hems: 1 | Køjeseng: 1 | Soverum: 3 |
Bad og toilet
| Bruser | Ekstra toilet | Gulvvarme |
| Sauna | Spa |
Diverse
| 14/10 Tages Angebot DEF | 2 personers tilbud EF | Afstand indkøb: 500 |
| Afstand Limfjord: 600 | Afstand Restaurant: 500 | Afstand strand: 500 |
| Byggeår: 2008 | Ekstra farve-TV: 1 | Energisparhus: 1 |
| Grill | Grundareal: 1000 | Gynger |
| Havemøbler | Husareal: 109 | Husdyr: 1 |
| Højstol: 1 | Personantal: 10 | Rengøring 735 KR |
| Sandkasse | Solvogne: 2 | Strygebrædt |
| Strygejern | Terrasse | Tørretumbler |
| Varmepumpe: 1 | Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||||
| 3 | 23 | |||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | 05-10-2013 | ||||||||||
| 6 | 19 | 06-07-2013 | ||||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | 07-12-2013 | ||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||||
| 10 | 24 | |||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | 12-10-2013 | ||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||
| 14 | 3 | 42 | 14-12-2013 | |||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | 19-10-2013 | ||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 43 | 21-12-2013 | |||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 39 | 23-11-2013 | 52 | |||||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | 26-10-2013 | ||||||||||
| 27 | 22 | |||||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | 28-12-2013 | ||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 40 | 30-11-2013 | 53 | |||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-02-2014 | 01-03-2014 | 36 | 01-11-2014 | 49 | |||||||
| 2 | 23 | 02-08-2014 | ||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 03-05-2014 | 45 | ||||||||
| 4 | 04-01-2014 | 32 | 04-10-2014 | |||||||||
| 5 | 05-04-2014 | 19 | 05-07-2014 | |||||||||
| 6 | 2 | 06-09-2014 | 41 | 06-12-2014 | ||||||||
| 7 | 15 | 07-06-2014 | 28 | |||||||||
| 8 | 08-02-2014 | 08-03-2014 | 37 | 08-11-2014 | 50 | |||||||
| 9 | 24 | 09-08-2014 | ||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 10-05-2014 | 46 | ||||||||
| 11 | 11-01-2014 | 33 | 11-10-2014 | |||||||||
| 12 | 12-04-2014 | 20 | 12-07-2014 | |||||||||
| 13 | 3 | 13-09-2014 | 42 | 13-12-2014 | ||||||||
| 14 | 16 | 14-06-2014 | 29 | |||||||||
| 15 | 15-02-2014 | 15-03-2014 | 38 | 15-11-2014 | 51 | |||||||
| 16 | 25 | 16-08-2014 | ||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 17-05-2014 | 47 | ||||||||
| 18 | 18-01-2014 | 34 | 18-10-2014 | |||||||||
| 19 | 19-04-2014 | 21 | 19-07-2014 | |||||||||
| 20 | 4 | 20-09-2014 | 43 | 20-12-2014 | ||||||||
| 21 | 17 | 21-06-2014 | 30 | |||||||||
| 22 | 22-02-2014 | 22-03-2014 | 39 | 22-11-2014 | 52 | |||||||
| 23 | 26 | 23-08-2014 | ||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 24-05-2014 | 48 | ||||||||
| 25 | 25-01-2014 | 35 | 25-10-2014 | |||||||||
| 26 | 26-04-2014 | 22 | 26-07-2014 | |||||||||
| 27 | 5 | 27-09-2014 | 44 | 27-12-2014 | ||||||||
| 28 | 18 | 28-06-2014 | 31 | |||||||||
| 29 | 29-03-2014 | 40 | 29-11-2014 | 53 | ||||||||
| 30 | 27 | 30-08-2014 | ||||||||||
| 31 | 14 | 31-05-2014 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | |||||||||||
| 2 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 3 | 03-01-2015 | 32 | ||||||||||
| 4 | 19 | |||||||||||
| 5 | 2 | 41 | ||||||||||
| 6 | 15 | 28 | ||||||||||
| 7 | 37 | 50 | ||||||||||
| 8 | 24 | |||||||||||
| 9 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 10 | 33 | |||||||||||
| 11 | 20 | |||||||||||
| 12 | 3 | 42 | ||||||||||
| 13 | 16 | 29 | ||||||||||
| 14 | 38 | 51 | ||||||||||
| 15 | 25 | |||||||||||
| 16 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 17 | 34 | |||||||||||
| 18 | 21 | |||||||||||
| 19 | 4 | 43 | ||||||||||
| 20 | 17 | 30 | ||||||||||
| 21 | 39 | 52 | ||||||||||
| 22 | 26 | |||||||||||
| 23 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 24 | 35 | |||||||||||
| 25 | 22 | |||||||||||
| 26 | 5 | 44 | ||||||||||
| 27 | 18 | 31 | ||||||||||
| 28 | 40 | 53 | ||||||||||
| 29 | 27 | |||||||||||
| 30 | 14 | 49 | ||||||||||
| 31 | 36 |




