565 • Vinkelhagevej 8, Nr. 165 Lejlighed Nr. 165 • Lemvig Feriecenter
Oversigt
| 50m² feriehus | 4 personer |
| Husdyr ikke tilladt | 100m til kyst |
| 1700m til indkøb | 100m til restaurant |
| Spa | Sauna |
| Internetadgang | |
Beskrivelse
Dejlig ferielejlighed i Lemvig Feriecenter.
Lejligheden ligger lige ved marinaen og med udsigt over Limfjorden.
WiFi internet mod betaling - tid købes på nettet.
I stuen er der fjernsyn, DVD, cd-afspiller og brændeovn.
Der forefindes kabel-tv med Dr og TV2 (dog kun med Tysk Eurosport, RTL, Super RTL og VOX).
Køkkenet har som ekstra udstyr mikroovn.
2 soveværelser 1DB + 2K + 1 sovemulighed på sovesofaen i stuen.
Badeværelse med brus.
2 Terrasser med havemøbler og liggestole.
Lejligheden ligger i stueplan.
Der er fri adgang til svømmehallen med børnebassin, spabad, dampbad og sauna.
- se endvidere beskrivelsen i hovedmenu ved "Lemvig Feriecenter".
Info - SJ Feriehusudlejning
Lejeinformation
| Ankomst: | Nøglen hentes på ankomstdagen på vort kontor i Vrist mellem kl. 14:30 - 18:00. |
| Afrejse: | Aflevering af nøgle, afregning og evt. lejet sengelinned, barneseng mm. skal ske mellem kl. 7:30 - 11:00 i sommerperioden og mellem kl. 8:30 - 11:00 i vinterperioden på kontoret i Vrist. Ved bestilling af rengøring skal nøglen være os i hænde senest kl. 9:30. |
| Nøgleudlevering: | Nøglen afhentes på kontoret i Vrist. Ved forsinkelse bedes I hurtigst muligt give os besked herom. I vil da kunne hente nøglen i nøgleboksen til venstre for bureauets indgangsdør. Bestilt sengelinned, barneseng mm. skal hentes på kontoret. |
| Afbestillingsforsikring: | Information |
| Bureau: | SJ Feriehusudlejning |
| Kontakt: |
SJ Feriehusudlejning |
Køkken
| Elkeddel | Fryser/Liter: 70 | Komfur/Elektrisk |
| Køleskab | Microovn |
Opholdsrum
| Brændeovn | DR TV | DVD |
| Stereoanlæg/cd | TV | TV2: 1 |
Soverum
| Dobbeltseng: 1 | Køjeseng: 2 | Soverum: 2 |
Bad og toilet
| Bruser | Sauna | Spa |
| Swimmingpool |
Diverse
| Afstand indkøb: 1700 | Afstand Limfjord: 100 | Afstand Restaurant: 100 |
| Afstand strand: 100 | Byggeår: 1979 | Fri Badeland |
| Havemøbler | Husareal: 50 | Internetadgang |
| Personantal: 4 | Rengøring 450 KR | Renoveret: 2006 |
| Terrasse |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | 05-10-2013 | ||||||||||
| 6 | 19 | 06-07-2013 | ||||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | 07-12-2013 | ||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||||
| 10 | 24 | |||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | 12-10-2013 | ||||||||||
| 13 | 20 | 13-07-2013 | ||||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | 14-12-2013 | ||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||||
| 17 | 25 | |||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | 19-10-2013 | ||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | |||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 39 | 23-11-2013 | 52 | |||||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | ||||||||
| 26 | 35 | 26-10-2013 | ||||||||||
| 27 | 22 | 27-07-2013 | ||||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | |||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 40 | 30-11-2013 | 53 | |||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-02-2014 | 01-03-2014 | 36 | 01-11-2014 | 49 | |||||||
| 2 | 23 | 02-08-2014 | ||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 03-05-2014 | 45 | ||||||||
| 4 | 32 | 04-10-2014 | ||||||||||
| 5 | 05-04-2014 | 19 | 05-07-2014 | |||||||||
| 6 | 2 | 06-09-2014 | 41 | 06-12-2014 | ||||||||
| 7 | 15 | 07-06-2014 | 28 | |||||||||
| 8 | 08-02-2014 | 08-03-2014 | 37 | 08-11-2014 | 50 | |||||||
| 9 | 24 | 09-08-2014 | ||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 10-05-2014 | 46 | ||||||||
| 11 | 11-01-2014 | 33 | 11-10-2014 | |||||||||
| 12 | 12-04-2014 | 20 | 12-07-2014 | |||||||||
| 13 | 3 | 13-09-2014 | 42 | 13-12-2014 | ||||||||
| 14 | 16 | 14-06-2014 | 29 | |||||||||
| 15 | 15-02-2014 | 15-03-2014 | 38 | 15-11-2014 | 51 | |||||||
| 16 | 25 | 16-08-2014 | ||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 17-05-2014 | 47 | ||||||||
| 18 | 18-01-2014 | 34 | 18-10-2014 | |||||||||
| 19 | 19-04-2014 | 21 | 19-07-2014 | |||||||||
| 20 | 4 | 20-09-2014 | 43 | |||||||||
| 21 | 17 | 21-06-2014 | 30 | |||||||||
| 22 | 22-02-2014 | 22-03-2014 | 39 | 22-11-2014 | 52 | |||||||
| 23 | 26 | 23-08-2014 | ||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 24-05-2014 | 48 | ||||||||
| 25 | 25-01-2014 | 35 | 25-10-2014 | |||||||||
| 26 | 26-04-2014 | 22 | 26-07-2014 | |||||||||
| 27 | 5 | 27-09-2014 | 44 | |||||||||
| 28 | 18 | 28-06-2014 | 31 | |||||||||
| 29 | 29-03-2014 | 40 | 29-11-2014 | 53 | ||||||||
| 30 | 27 | 30-08-2014 | ||||||||||
| 31 | 14 | 31-05-2014 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
