514 • Neerlandiavej 184 • Vejlby Klit
Oversigt
| 115m² feriehus | 900m² grundareal |
| 8 personer | 1 husdyr tilladt |
| 350m til kyst | 200m til indkøb |
| Spa | Sauna |
Beskrivelse
Feriehus med stor hyggeligt indrettet stue og 4 værelser.
Køkkenet er optimalt indrettet og er kombineret med stuen.
Badeværelse med håndvask, bruser og spabad samt direkte adgang til husets sauna.
For børnene er der gynge, sandkasse, barneseng og stol.
Parabol dog kun med tyske kanaler.
4 soveværelser: (DS) + (DS) + (2 ES) + (2 ES),
Til huset hører også 2 cykler, men vi er naturligvis ikke ansvarlig for cyklernes tilstand!
Ved leje af dette sommerhus er der gratis adgang til Lemvig Idræts-& Kulturcenter hvor der er svømmehal mm. Se venligst: www.lemvig-idraets-og-kulturcenter.dk
Info - SJ Feriehusudlejning
Lejeinformation
| Ankomst: | Nøglen hentes på ankomstdagen på vort kontor i Vrist mellem kl. 14:30 - 18:00. |
| Afrejse: | Aflevering af nøgle, afregning og evt. lejet sengelinned, barneseng mm. skal ske mellem kl. 7:30 - 11:00 i sommerperioden og mellem kl. 8:30 - 11:00 i vinterperioden på kontoret i Vrist. Ved bestilling af rengøring skal nøglen være os i hænde senest kl. 9:30. |
| Nøgleudlevering: | Nøglen afhentes på kontoret i Vrist. Ved forsinkelse bedes I hurtigst muligt give os besked herom. I vil da kunne hente nøglen i nøgleboksen til venstre for bureauets indgangsdør. Bestilt sengelinned, barneseng mm. skal hentes på kontoret. |
| Afbestillingsforsikring: | Information |
| Bureau: | SJ Feriehusudlejning |
| Kontakt: |
SJ Feriehusudlejning |
Køkken
| Elkeddel | Fryser/Liter: 50 | Komfur/Glaskeramisk |
| Køleskab m/fryser | Microovn | Opvaskemaskine |
Opholdsrum
| Brændeovn | DR TV | DVD |
| Parabol | Stereoanlæg/cd | TV |
Soverum
| Barneseng: 1 | Dobbeltseng: 2 | Enkeltseng: 4 |
| Soverum: 4 |
Bad og toilet
| Bruser | Ekstra toilet | Gulvvarme |
| Sauna | Spa |
Diverse
| Afstand Ferring Sø: 200 | Afstand indkøb: 200 | Afstand strand: 350 |
| Byggeår: 1998 | Cykler | Fri Badeland |
| Grill | Grundareal: 900 | Gynger |
| Havemøbler | Husareal: 115 | Husdyr: 1 |
| Højstol: 1 | Personantal: 8 | Rengøring 735 KR |
| Sandkasse | Solvogne: 2 | Strygebrædt |
| Strygejern | Terrasse | Tørretumbler |
| Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | 05-10-2013 | ||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | 07-12-2013 | ||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | 12-10-2013 | ||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | 14-12-2013 | ||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||||
| 17 | 25 | |||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | 19-10-2013 | ||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | 21-12-2013 | ||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 39 | 23-11-2013 | 52 | |||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | ||||||||
| 26 | 35 | 26-10-2013 | ||||||||||
| 27 | 22 | 27-07-2013 | ||||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | 28-12-2013 | ||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 30-11-2013 | 53 | |||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-02-2014 | 01-03-2014 | 36 | 01-11-2014 | 49 | |||||||
| 2 | 23 | 02-08-2014 | ||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 03-05-2014 | 45 | ||||||||
| 4 | 04-01-2014 | 32 | 04-10-2014 | |||||||||
| 5 | 05-04-2014 | 19 | 05-07-2014 | |||||||||
| 6 | 2 | 06-09-2014 | 41 | 06-12-2014 | ||||||||
| 7 | 15 | 07-06-2014 | 28 | |||||||||
| 8 | 08-02-2014 | 08-03-2014 | 37 | 08-11-2014 | 50 | |||||||
| 9 | 24 | 09-08-2014 | ||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 10-05-2014 | 46 | ||||||||
| 11 | 11-01-2014 | 33 | 11-10-2014 | |||||||||
| 12 | 12-04-2014 | 20 | 12-07-2014 | |||||||||
| 13 | 3 | 13-09-2014 | 42 | 13-12-2014 | ||||||||
| 14 | 16 | 14-06-2014 | 29 | |||||||||
| 15 | 15-02-2014 | 15-03-2014 | 38 | 15-11-2014 | 51 | |||||||
| 16 | 25 | 16-08-2014 | ||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 17-05-2014 | 47 | ||||||||
| 18 | 18-01-2014 | 34 | 18-10-2014 | |||||||||
| 19 | 19-04-2014 | 21 | 19-07-2014 | |||||||||
| 20 | 4 | 20-09-2014 | 43 | 20-12-2014 | ||||||||
| 21 | 17 | 21-06-2014 | 30 | |||||||||
| 22 | 22-02-2014 | 22-03-2014 | 39 | 22-11-2014 | 52 | |||||||
| 23 | 26 | 23-08-2014 | ||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 24-05-2014 | 48 | ||||||||
| 25 | 25-01-2014 | 35 | 25-10-2014 | |||||||||
| 26 | 26-04-2014 | 22 | 26-07-2014 | |||||||||
| 27 | 5 | 27-09-2014 | 44 | 27-12-2014 | ||||||||
| 28 | 18 | 28-06-2014 | 31 | |||||||||
| 29 | 29-03-2014 | 40 | 29-11-2014 | 53 | ||||||||
| 30 | 27 | 30-08-2014 | ||||||||||
| 31 | 14 | 31-05-2014 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | |||||||||||
| 2 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 3 | 03-01-2015 | 32 | ||||||||||
| 4 | 19 | |||||||||||
| 5 | 2 | 41 | ||||||||||
| 6 | 15 | 28 | ||||||||||
| 7 | 37 | 50 | ||||||||||
| 8 | 24 | |||||||||||
| 9 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 10 | 33 | |||||||||||
| 11 | 20 | |||||||||||
| 12 | 3 | 42 | ||||||||||
| 13 | 16 | 29 | ||||||||||
| 14 | 38 | 51 | ||||||||||
| 15 | 25 | |||||||||||
| 16 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 17 | 34 | |||||||||||
| 18 | 21 | |||||||||||
| 19 | 4 | 43 | ||||||||||
| 20 | 17 | 30 | ||||||||||
| 21 | 39 | 52 | ||||||||||
| 22 | 26 | |||||||||||
| 23 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 24 | 35 | |||||||||||
| 25 | 22 | |||||||||||
| 26 | 5 | 44 | ||||||||||
| 27 | 18 | 31 | ||||||||||
| 28 | 40 | 53 | ||||||||||
| 29 | 27 | |||||||||||
| 30 | 14 | 49 | ||||||||||
| 31 | 36 |
