30403 • Kornblomstvej 357 • Nørhede Øst / Vest
Oversigt
| 90m² feriehus | 960m² grundareal |
| 6 personer | 1 husdyr tilladt |
| 7000m til kyst | 2000m til indkøb |
| Sauna | |
Beskrivelse
Et træferiehus beliggende i et børnevenligt område i Nørhede Vest. Huset er indrettet med gode og pæne møbler. Et godt køkken åben til opholdsstue. Et ældre badeværelse med håndvask og toilet. Ekstra badeværelse med bruser og sauna. Terrasse mod øst.
Info - Feriehus Udlejning I/S
Lejeinformation
| Ankomst: | Mellem kl. 14:00 - 16:00 på ankomstdagen. |
| Afrejse: | Aflevering af nøgle og afregning af strøm på kontoret i Vedersø Klit mellem kl. 8:00 - 11:00 på afrejsedagen. Ved bestilling af rengøring skal nøglen være os i hænde senest kl 9:00 på afrejsedagen. |
| Nøgleudlevering: | Nøglen afhentes på kontoret i Vedersø Klit. Uden for åbningstid afhentes nøglen i boksen til venstre for kontorets indgangsdør. Adgang til nøgleboksen: Ring venligst på tlf.: 96 11 91 00. |
| Afbestillingsforsikring: | Information |
| Bureau: | Feriehus Udlejning I/S |
| Kontakt: |
Feriehus Udlejning I/S |
Opholdsrum
| CD-afspiller: 1 | DVD-afspiller: 1 | Farvefjernsyn: 1 |
| Gulvtæppe | Polstermøbler | Radio: 1 |
Soverum
| Dobbeltseng: 2 | Gulvtæppe - soverum | Køjeseng: 2 |
| Sovepladser: 8 | Soverum: 4 |
Køkken
| Komfur: El Keramisk m. ovn | Køleskab med lille fryseboks | Linoleum- / Pergogulv - Køkken |
| Mikroovn | Opvaskemaskine | Seperat fryser: 1 |
Baderum
| Gulvvarme - baderum | Klinkegulv - baderum | Sauna |
| Seperat: Brusenische |
Objektinfo
| Areal: Hus m2: 90 | Byggeår: 1984 | Husdyr: 1 |
| Karakter | Personantal: 8 | TV : Dansk |
| TV : Tysk | Tørretumbler | Varme: Brændeovn |
| Varme: El | Vaskemaskine |
Objektinfo - ude
| Afstand: Fjord: 400 | Afstand: Hav: 7000 | Afstand: Indkøb: 2000 |
| Areal: Grund m2: 960 | Grill | Gynge |
| Havemøbler | Liggestole | Parasol |
| Postkasse | Sandkasse |
Koncepter
| 14/12 i Sæson CDEF | 2 Pers. Tilbud Sæson DEF | Ejer lukker selv for vand/varme: Ja |
| Miniferie i Sæson CDEF | Nye & renoverede huse | Nye huse |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | 05-10-2013 | ||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | 07-12-2013 | ||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | 12-10-2013 | ||||||||||
| 13 | 20 | 13-07-2013 | ||||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | 14-12-2013 | ||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | 19-10-2013 | ||||||||||
| 20 | 21 | 20-07-2013 | ||||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | 21-12-2013 | ||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | 22-12-2013 | ||||||||
| 23 | 39 | 23-11-2013 | 5223-12-2013 | |||||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | 24-12-2013 | |||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | 25-12-2013 | |||||||
| 26 | 35 | 26-10-2013 | 26-12-2013 | |||||||||
| 27 | 22 | 27-07-2013 | 27-12-2013 | |||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | 28-12-2013 | ||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 30-11-2013 | 53 | |||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 49 | ||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 4 | 32 | |||||||||||
| 5 | 19 | |||||||||||
| 6 | 2 | 41 | ||||||||||
| 7 | 15 | 28 | ||||||||||
| 8 | 37 | 50 | ||||||||||
| 9 | 24 | |||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 11 | 33 | |||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||
| 13 | 3 | 42 | ||||||||||
| 14 | 16 | 29 | ||||||||||
| 15 | 38 | 51 | ||||||||||
| 16 | 25 | |||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 18 | 34 | |||||||||||
| 19 | 21 | |||||||||||
| 20 | 4 | 43 | ||||||||||
| 21 | 17 | 30 | ||||||||||
| 22 | 39 | 52 | ||||||||||
| 23 | 26 | |||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 25 | 35 | |||||||||||
| 26 | 22 | |||||||||||
| 27 | 5 | 44 | ||||||||||
| 28 | 18 | 31 | ||||||||||
| 29 | 40 | 53 | ||||||||||
| 30 | 27 | |||||||||||
| 31 | 14 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
ABCDE
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.














