15-503 • Vesterhavsvej 103 D • Houstrup
Oversigt
| 114m² feriehus | 200m² grundareal |
| 6 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 3500m til kyst | 2000m til indkøb |
Beskrivelse
114 m2 stor luksus ferielejlighed beliggende i det naturskønne Lønne ved den jyske vestkyst. Lejligheden er det perfekte udgangspunkt for dejlige ferieoplevelser, sommer som vinter. Lækker indretning med gode kvalitetsmøbler og sovepladser til 6 personer. Flot badeværelse med gulvvarme, bruseniche, vaskemaskine og tørretumbler. Veludstyret køkken med alt i hårde hvidevarer. Udgang til dejlig sydvendt tagterrasse med havemøbler. Lønne ligger tæt på Vesterhavets herlige sandstrande og Ringkøbing Fjord samt klit-, hede- og plantageområder. Den smukke natur indbyder til masser af udendørs aktiviteter som for eksempel vandre- og cykelture, windsurfing, sejlsport og badning. Lønne er et roligt feriested med kun få kilometer til gode indkøbsmuligheder.
Info - FERIERING WEST
Lejeinformation
| Ankomst: | Den lejede feriebolig er til rådighed fra kl. 15:00 på ankomstdagen. Husk at aflæse strøm og evt. vand og telefon ved ankomst. |
| Afrejse: | På afrejsedagen skal huset senest forlades kl. 9:00, hvis der er bestilt rengøring. Ved egen rengøring forlades huset senest kl. 11:00. Husk at aflæse strøm og evt. vand og telefon. Evt. lejet sengetøj, barneseng mm. afleveres til kontoret ved afrejsen. |
| Nøgleudlevering: | Nøglen udleveres sædvanligvis fra FERIERING WESTs kontor. Ved meget sent ankomst eller ankomst senere end den angivne ankomstdag, skal I meddele det til FERIERING WEST senest dagen før, så alternativ nøgleudlevering kan aftales. |
| Afbestillingsforsikring: | Information |
| Bureau: | FERIERING WEST |
| Kontakt: |
FERIERING WEST |
Bad og toilet
| Brusenische | Gulvvarme | Håndvask |
| Toilet |
Diverse
| Afstand: Hav: 3500 | Afstand: Indkøb: 2000 | Allergivenligt hus |
| Areal: Grund m2: 200 | Areal: Hus m2: 114 | Byggeår: 2010 |
| Grill | Ikke ryger hus | Liggestole |
| Personsantal: 6 | Rabat: 50% Playland | Rabat: 50% SeaWest. 2 pers. gratis |
| Tørretumbler | Varme: Naturvarme | Vaskemaskine |
Internt
| 2 pers. rabat | Miniferie | SPAR ferie |
Køkken
| Emhætte | Komfur: El Keramisk m. ovn | Køleskab med sep. fryseboks |
| Opvaskemaskine |
Opholdsrum
| CD-afspiller: 1 | DVD-afspiller: 1 | Farvefjernsyn: 1 |
| Radio: 1 | TV-programmer: Danske |
Soverum
| Dobbeltseng: 3 | Sovepladser: 6 | Soverum: 3 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-02-2014 | 01-03-2014 | 01-04-2014 | 01-05-2014 | 01-06-2014 | 3601-09-2014 | 01-10-2014 | 01-11-2014 | 4901-12-2014 | |||
| 2 | 02-02-2014 | 02-03-2014 | 02-04-2014 | 02-05-2014 | 2302-06-2014 | 02-08-2014 | 02-09-2014 | 02-10-2014 | 02-11-2014 | 02-12-2014 | ||
| 3 | 603-02-2014 | 1003-03-2014 | 03-04-2014 | 03-05-2014 | 03-06-2014 | 03-09-2014 | 03-10-2014 | 4503-11-2014 | 03-12-2014 | |||
| 4 | 04-02-2014 | 04-03-2014 | 04-04-2014 | 04-05-2014 | 04-06-2014 | 32 | 04-09-2014 | 04-10-2014 | 04-11-2014 | 04-12-2014 | ||
| 5 | 05-01-2014 | 05-02-2014 | 05-03-2014 | 05-04-2014 | 1905-05-2014 | 05-06-2014 | 05-07-2014 | 05-09-2014 | 05-10-2014 | 05-11-2014 | 05-12-2014 | |
| 6 | 206-01-2014 | 06-02-2014 | 06-03-2014 | 06-04-2014 | 06-05-2014 | 06-06-2014 | 06-09-2014 | 4106-10-2014 | 06-11-2014 | 06-12-2014 | ||
| 7 | 07-01-2014 | 07-02-2014 | 07-03-2014 | 1507-04-2014 | 07-05-2014 | 07-06-2014 | 28 | 07-09-2014 | 07-10-2014 | 07-11-2014 | 07-12-2014 | |
| 8 | 08-01-2014 | 08-02-2014 | 08-03-2014 | 08-04-2014 | 08-05-2014 | 08-06-2014 | 3708-09-2014 | 08-10-2014 | 08-11-2014 | 5008-12-2014 | ||
| 9 | 09-01-2014 | 09-02-2014 | 09-03-2014 | 09-04-2014 | 09-05-2014 | 2409-06-2014 | 09-08-2014 | 09-09-2014 | 09-10-2014 | 09-11-2014 | 09-12-2014 | |
| 10 | 10-01-2014 | 710-02-2014 | 1110-03-2014 | 10-04-2014 | 10-05-2014 | 10-06-2014 | 10-09-2014 | 10-10-2014 | 4610-11-2014 | 10-12-2014 | ||
| 11 | 11-01-2014 | 11-02-2014 | 11-03-2014 | 11-04-2014 | 11-05-2014 | 11-06-2014 | 33 | 11-09-2014 | 11-10-2014 | 11-11-2014 | 11-12-2014 | |
| 12 | 12-01-2014 | 12-02-2014 | 12-03-2014 | 12-04-2014 | 2012-05-2014 | 12-06-2014 | 12-07-2014 | 12-09-2014 | 12-11-2014 | 12-12-2014 | ||
| 13 | 313-01-2014 | 13-02-2014 | 13-03-2014 | 13-05-2014 | 13-06-2014 | 13-09-2014 | 42 | 13-11-2014 | 13-12-2014 | |||
| 14 | 14-01-2014 | 14-02-2014 | 14-03-2014 | 16 | 14-05-2014 | 14-06-2014 | 29 | 14-09-2014 | 14-11-2014 | 14-12-2014 | ||
| 15 | 15-01-2014 | 15-02-2014 | 15-03-2014 | 15-05-2014 | 3815-09-2014 | 15-11-2014 | 5115-12-2014 | |||||
| 16 | 16-01-2014 | 16-02-2014 | 16-03-2014 | 16-05-2014 | 25 | 16-08-2014 | 16-09-2014 | 16-11-2014 | 16-12-2014 | |||
| 17 | 17-01-2014 | 817-02-2014 | 1217-03-2014 | 17-05-2014 | 17-09-2014 | 4717-11-2014 | 17-12-2014 | |||||
| 18 | 18-01-2014 | 18-02-2014 | 18-03-2014 | 18-05-2014 | 34 | 18-09-2014 | 18-10-2014 | 18-11-2014 | 18-12-2014 | |||
| 19 | 19-01-2014 | 19-02-2014 | 19-03-2014 | 19-04-2014 | 2119-05-2014 | 19-07-2014 | 19-09-2014 | 19-10-2014 | 19-11-2014 | 19-12-2014 | ||
| 20 | 420-01-2014 | 20-02-2014 | 20-03-2014 | 20-04-2014 | 20-05-2014 | 20-09-2014 | 4320-10-2014 | 20-11-2014 | 20-12-2014 | |||
| 21 | 21-01-2014 | 21-02-2014 | 21-03-2014 | 1721-04-2014 | 21-05-2014 | 21-06-2014 | 30 | 21-09-2014 | 21-10-2014 | 21-11-2014 | ||
| 22 | 22-01-2014 | 22-02-2014 | 22-03-2014 | 22-04-2014 | 22-05-2014 | 3922-09-2014 | 22-10-2014 | 22-11-2014 | 52 | |||
| 23 | 23-01-2014 | 23-02-2014 | 23-03-2014 | 23-04-2014 | 23-05-2014 | 26 | 23-08-2014 | 23-09-2014 | 23-10-2014 | 23-11-2014 | ||
| 24 | 24-01-2014 | 924-02-2014 | 1324-03-2014 | 24-04-2014 | 24-05-2014 | 24-09-2014 | 24-10-2014 | 4824-11-2014 | ||||
| 25 | 25-01-2014 | 25-02-2014 | 25-03-2014 | 25-04-2014 | 25-05-2014 | 35 | 25-09-2014 | 25-10-2014 | 25-11-2014 | |||
| 26 | 26-01-2014 | 26-02-2014 | 26-03-2014 | 26-04-2014 | 2226-05-2014 | 26-07-2014 | 26-09-2014 | 26-10-2014 | 26-11-2014 | |||
| 27 | 527-01-2014 | 27-02-2014 | 27-03-2014 | 27-04-2014 | 27-05-2014 | 27-09-2014 | 4427-10-2014 | 27-11-2014 | 27-12-2014 | |||
| 28 | 28-01-2014 | 28-02-2014 | 28-03-2014 | 1828-04-2014 | 28-05-2014 | 28-06-2014 | 31 | 28-09-2014 | 28-10-2014 | 28-11-2014 | ||
| 29 | 29-01-2014 | 29-03-2014 | 29-04-2014 | 29-05-2014 | 4029-09-2014 | 29-10-2014 | 29-11-2014 | 53 | ||||
| 30 | 30-01-2014 | 30-03-2014 | 30-04-2014 | 30-05-2014 | 27 | 30-08-2014 | 30-09-2014 | 30-10-2014 | 30-11-2014 | |||
| 31 | 31-01-2014 | 1431-03-2014 | 31-05-2014 | 31-08-2014 | 31-10-2014 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | |||||||||||
| 2 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 3 | 32 | |||||||||||
| 4 | 19 | |||||||||||
| 5 | 2 | 41 | ||||||||||
| 6 | 15 | 28 | ||||||||||
| 7 | 37 | 50 | ||||||||||
| 8 | 24 | |||||||||||
| 9 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 10 | 33 | |||||||||||
| 11 | 20 | |||||||||||
| 12 | 3 | 42 | ||||||||||
| 13 | 16 | 29 | ||||||||||
| 14 | 38 | 51 | ||||||||||
| 15 | 25 | |||||||||||
| 16 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 17 | 34 | |||||||||||
| 18 | 21 | |||||||||||
| 19 | 4 | 43 | ||||||||||
| 20 | 17 | 30 | ||||||||||
| 21 | 39 | 52 | ||||||||||
| 22 | 26 | |||||||||||
| 23 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 24 | 35 | |||||||||||
| 25 | 22 | |||||||||||
| 26 | 5 | 44 | ||||||||||
| 27 | 18 | 31 | ||||||||||
| 28 | 40 | 53 | ||||||||||
| 29 | 27 | |||||||||||
| 30 | 14 | 49 | ||||||||||
| 31 | 36 |















