50050 • Bjerghuse 108 • Fjand / Bjerghuse
Oversigt
| 64m² feriehus | 3000m² grundareal |
| 6 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 300m til kyst | 5000m til indkøb |
| Internetadgang: Gratis | |
Beskrivelse
Et dejligt nyrenoveret træferiehus beliggende på den dejlig og delvist lukket naturgrund med gode læforhold. Huset er lyst og venligt indrettet med pæne og komfortable møbler. Et lyst og flot køkken åben til opholddstue samt et dejligt badeværelse. Huset har en pragtfuld træterrasse mod nord-vest med gode læforhold.
Info - Feriehus Udlejning I/S
Lejeinformation
| Ankomst: | Mellem kl. 14:00 - 16:00 på ankomstdagen. |
| Afrejse: | Aflevering af nøgle og afregning af strøm på kontoret i Vedersø Klit mellem kl. 8:00 - 11:00 på afrejsedagen. Ved bestilling af rengøring skal nøglen være os i hænde senest kl 9:00 på afrejsedagen. |
| Nøgleudlevering: | Nøglen afhentes på kontoret i Vedersø Klit. Uden for åbningstid afhentes nøglen i boksen til venstre for kontorets indgangsdør. Adgang til nøgleboksen: Ring venligst på tlf.: 96 11 91 00. |
| Afbestillingsforsikring: | Information |
| Bureau: | Feriehus Udlejning I/S |
| Kontakt: |
Feriehus Udlejning I/S |
Opholdsrum
| CD-afspiller: 1 | DVD-afspiller: 1 | Farvefjernsyn: 1 |
| Polstermøbler | Radio: 1 | Trægulv - opholdsrum |
Soverum
| Dobbeltseng: 1 | Ekstra: Sovesofa: Dobbelt: 1 | Gulvtæppe - soverum |
| Køjeseng: 1 | Sovepladser: 5 | Soverum: 3 |
| Trægulv - soverum |
Køkken
| Emhætte | Indbygningsovn | Kogeplader: El keramisk |
| Kombiovn | Køleskab med sep. fryseboks | Opvaskemaskine |
| Trægulv- køkken |
Baderum
| Brusenische | Håndvask | Klinkegulv - baderum |
| Puslepude / Puslebord | Toilet |
Objektinfo
| Areal: Hus m2: 64 | Internetadgang: Gratis | Personantal: 5 |
| Renoveret: Total: 2011 | TV : Dansk | TV : Tysk |
| Varme: Brændeovn | Varme: El | Vaskemaskine |
Objektinfo - ude
| Afstand: Fjord: 2000 | Afstand: Hav: 300 | Afstand: Indkøb: 5000 |
| Areal: Grund m2: 3000 | Grill | Gynge |
| Havemøbler | Parasol | Postkasse |
| Sandkasse |
Koncepter
| 14/12 i Sæson CDEF | Huset står med vand/varme | Nye & renoverede huse |
| Valgfri ankomstdag |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||||
| 3 | 23 | |||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | |||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||
| 7 | 2 | 41 | 07-12-2013 | |||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||||
| 10 | 24 | |||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | 14-12-2013 | ||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | |||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | 21-12-2013 | ||||||||
| 22 | 17 | 30 | 22-12-2013 | |||||||||
| 23 | 39 | 23-11-2013 | 5223-12-2013 | |||||||||
| 24 | 26 | 24-12-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | 25-12-2013 | ||||||||
| 26 | 35 | 26-12-2013 | ||||||||||
| 27 | 22 | 27-12-2013 | ||||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | 28-12-2013 | ||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 30-11-2013 | 53 | |||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 49 | ||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 4 | 32 | |||||||||||
| 5 | 19 | |||||||||||
| 6 | 2 | 41 | ||||||||||
| 7 | 15 | 28 | ||||||||||
| 8 | 37 | 50 | ||||||||||
| 9 | 24 | |||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 11 | 33 | |||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||
| 13 | 3 | 42 | ||||||||||
| 14 | 16 | 29 | ||||||||||
| 15 | 38 | 51 | ||||||||||
| 16 | 25 | |||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 18 | 34 | |||||||||||
| 19 | 21 | |||||||||||
| 20 | 4 | 43 | ||||||||||
| 21 | 17 | 30 | ||||||||||
| 22 | 39 | 52 | ||||||||||
| 23 | 26 | |||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 25 | 35 | |||||||||||
| 26 | 22 | |||||||||||
| 27 | 5 | 44 | ||||||||||
| 28 | 18 | 31 | ||||||||||
| 29 | 40 | 53 | ||||||||||
| 30 | 27 | |||||||||||
| 31 | 14 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
ABCDE
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.



















